025-86163949
025-86163949
随着电网智能化建设加速推进,保护、自动化、通信装置数量剧增,变电运检专业人员配置集约化与快速增长的电网规模间的矛盾日益突出。传统管理方式对生产一线运检工作的管控力度不足,不能满足状态实时可知可控的要求,急需构建更加高效的生产指挥协调机制,进一步提升设备管理精益化水平、进一步优化业务流程、创新管理模式,提高资源优化配置效率。
人工智能图像视频识别系统,以图像智能分析技术为基础,基于视频流和图像,结合图像偏移全景自动匹配技术,依据电力系统本身的设备特点,对指定分析类型的图像进行识别和判别,并输出分析结果给巡视主机,实现生产设备、运行环境和人员行为识别的智能巡视。
变电站图像识别典型缺陷功能
序号 | 缺陷类型 | 缺陷名称 | 缺陷描述 |
1 | 缺陷识别 | 设备外部损坏 | 呼吸器油封破损 |
2 | 导线断股 | ||
3 | 设备变形 | 电容器本体鼓肚 | |
4 | 膨胀器冲顶 | ||
5 | 绝缘子变形 | ||
6 | 凝露 | 汇控柜观察窗凝露 | |
7 | 表计破损 | 表盘模糊 | |
8 | 表盘破损 | ||
9 | 外壳破损 | ||
10 | 绝缘子破损 | 绝缘子破裂 | |
11 | 渗漏油 | 地面油污 | |
12 | 部件表面油污 | ||
13 | 呼吸器破损 | 硅胶筒破损 | |
14 | 箱门闭合异常 | 箱门闭合异常 | |
15 | 异物 | 挂空悬浮物 | |
16 | 鸟巢 | ||
17 | 盖板破损或缺失 | 盖板破损 | |
18 | 人员行为 | 未穿安全帽 | 未穿安全帽 |
19 | 未穿工装 | 未穿工装 | |
20 | 吸烟 | 吸烟 | |
21 | 状态识别 | 表计读数异常 | 表计读数异常 |
22 | 油位状态 | 呼吸器油封油位异常 | |
23 | 状态识别 | 硅胶变色 | 硅胶变色 |
24 | 压板状态 | 压板合 | |
25 | 压板分 |
变电站图像判别典型缺陷功能:
序号 | 算法类型 | 缺陷名称 | 缺陷描述 |
1 | 判别 | 位置指示不正确 | 断路器分、合闸位置指示不正确,与当时的实际本体运行状态明显不相符 |
2 | 闸刀的指示的位置与实际位置相反或不一致 | ||
3 | 倾斜 | 设备螺丝松动或其他原因导致倾斜 | |
4 | 水平尺测量构架与地面明显倾斜,已造成导线紧绷 | ||
5 | 风化露筋 | 构架形成大面积连续的风化露筋,纵向裂纹、横向裂纹,缝隙宽度肉眼可见 | |
6 | 沉降 | 基础严重下沉,导致引线拉直 | |
7 | 变形 | 管母线伸缩节严重变形 |
随着电网智能化建设加速推进,保护、自动化、通信装置数量剧增,变电运检专业人员配置集约化与快速增长的电网规模间的矛盾日益突出。传统管理方式对生产一线运检工作的管控力度不足,不能满足状态实时可知可控的要求,急需构建更加高效的生产指挥协调机制,进一步提升设备管理精益化水平、进一步优化业务流程、创新管理模式,提高资源优化配置效率。
人工智能图像视频识别系统,以图像智能分析技术为基础,基于视频流和图像,结合图像偏移全景自动匹配技术,依据电力系统本身的设备特点,对指定分析类型的图像进行识别和判别,并输出分析结果给巡视主机,实现生产设备、运行环境和人员行为识别的智能巡视。
变电站图像识别典型缺陷功能
序号 | 缺陷类型 | 缺陷名称 | 缺陷描述 |
1 | 缺陷识别 | 设备外部损坏 | 呼吸器油封破损 |
2 | 导线断股 | ||
3 | 设备变形 | 电容器本体鼓肚 | |
4 | 膨胀器冲顶 | ||
5 | 绝缘子变形 | ||
6 | 凝露 | 汇控柜观察窗凝露 | |
7 | 表计破损 | 表盘模糊 | |
8 | 表盘破损 | ||
9 | 外壳破损 | ||
10 | 绝缘子破损 | 绝缘子破裂 | |
11 | 渗漏油 | 地面油污 | |
12 | 部件表面油污 | ||
13 | 呼吸器破损 | 硅胶筒破损 | |
14 | 箱门闭合异常 | 箱门闭合异常 | |
15 | 异物 | 挂空悬浮物 | |
16 | 鸟巢 | ||
17 | 盖板破损或缺失 | 盖板破损 | |
18 | 人员行为 | 未穿安全帽 | 未穿安全帽 |
19 | 未穿工装 | 未穿工装 | |
20 | 吸烟 | 吸烟 | |
21 | 状态识别 | 表计读数异常 | 表计读数异常 |
22 | 油位状态 | 呼吸器油封油位异常 | |
23 | 状态识别 | 硅胶变色 | 硅胶变色 |
24 | 压板状态 | 压板合 | |
25 | 压板分 |
变电站图像判别典型缺陷功能:
序号 | 算法类型 | 缺陷名称 | 缺陷描述 |
1 | 判别 | 位置指示不正确 | 断路器分、合闸位置指示不正确,与当时的实际本体运行状态明显不相符 |
2 | 闸刀的指示的位置与实际位置相反或不一致 | ||
3 | 倾斜 | 设备螺丝松动或其他原因导致倾斜 | |
4 | 水平尺测量构架与地面明显倾斜,已造成导线紧绷 | ||
5 | 风化露筋 | 构架形成大面积连续的风化露筋,纵向裂纹、横向裂纹,缝隙宽度肉眼可见 | |
6 | 沉降 | 基础严重下沉,导致引线拉直 | |
7 | 变形 | 管母线伸缩节严重变形 |